Indic. télé +253 ccTLD .dj Voiture: DJI




L'heure et date courante en la République de Djibouti
État/Région3: | la République de Djibouti |
Cité/Municipalité: | Djibouti |
Heure locale: | 12:20 ou 12:20 pm |
Date locale : | Jeudi, 21.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | +2 heures |
Distances
Paris, France | 5.587 km |
Moscou, Russie | 4.932 km |
Mumbai, Inde | 4.007 km |
Singapour | 6.772 km |
Hong Kong, Ch. | 7.584 km |
Shanghai, CN | 8.239 km |
Pékin, CN | 7.757 km |
Seoul, Corrée S | 8.604 km |
Rio, Brésil | 10.138 km |
Le Cap, Afrique S | 5.696 km |
Sydney, Austr. | 12.380 km |
Auckland, NZ | 14.441 km |
Honolulu, HI | 15.694 km |
Los Angeles, É-U | 14.569 km |
New York, États-Unis | 11.338 km |
Information de Djibouti
Djibouti en forme longue la République de Djibouti (en somali Jabuuti et Jamhuuriyadda Jabuuti, en afar Gabuuti et Gabuutih Ummuuno, en arabe جيبوتي (Jībūtī) et جمهورية جيبوتي (Jumhūriyyat Jībūtī)), est un pays de la Corne de l'Afrique, situé sur la côte ouest du débouché méridional de la mer Rouge. plus...
Littérature
Livres de la République de Djibouti
Livres de Afrique
Livres de l'heure
Livres d'astronomie
Autres Cités
Ali Adde, Ali Sabieh, Holhol, Airoli, Dikhil, Yoboki, Arta, Djibouti, We'a, Obock, Dorra, Tadjoura, ...plus
Aéroports proches
Assab Intl ASA Hauteur: 46 miles
Ambouli International Airport/ Djibouti JIB Hauteur: 49 miles
Boorama Airport BXX Hauteur: 0 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 9:20 ou 9:20 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 11° 36' N, 43° 8' O
Fuseau horaire locale: East Africa Time (EAT)
Difference normale d'UTC: +3
Difference actuelle d'UTC: +3
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de la République de Djibouti
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: 11,6000°
Latitude: 43,1500°
Coordinates: 11° 36' N, 43° 8' O
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:24 | 06:24 |
Coucher du soleil | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:53 | 11:53 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:04 | 06:03 | 06:03 | |
Crépuscule civile | Fin | 18:38 | 18:38 | 18:38 | |
Crépuscule nautique | Début | 05:39 | 05:38 | 05:38 | |
Crépuscule nautique | Fin | 19:02 | 19:03 | 19:03 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:14 | 05:14 | 05:13 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a Générer cette page a eu 1.1230 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |