HorlogeMondiale.com / Pays / Afrique / ->L'Afrique du Sud (Provinces)


Coordinates: 25° 44' S, 28° 15' O
Fuseau horaire locale: South Africa Standard Time (SAST)
Difference normale d'UTC: +2
Difference actuelle d'UTC: +2
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Carte plus grande
South Africa
Thu Feb 21, 2019
11:20


L'heure et date courante en ->L'Afrique du Sud (Provinces)
Cité/Municipalité: | Pretoria |
Ătat/RĂ©gion2: | ->L'Afrique du Sud (Provinces) |
Heure locale: | 11:20 ou 11:20 am |
Date locale : | Jeudi, 21.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | +1 heure |
Distances
Paris, France | 8.682 km |
Moscou, Russie | 9.103 km |
Mumbai, Inde | 7.991 km |
Singapour | 8.629 km |
Hong Kong, Ch. | 10.679 km |
Shanghai, CN | 11.737 km |
Pékin, CN | 11.656 km |
Seoul, Corrée S | 12.340 km |
Rio, Brésil | 7.154 km |
Le Cap, Afrique S | 1.313 km |
Sydney, Austr. | 11.062 km |
Auckland, NZ | 12.222 km |
Honolulu, HI | 19.221 km |
Los Angeles, Ă-U | 16.670 km |
New York, Ătats-Unis | 12.824 km |
Information de Pretoria
Pretoria (ou Prétoria, Pretoria en afrikaans et en anglais) est une ville d'Afrique australe et la capitale administrative de l'Afrique du Sud. plus...
Littérature
Livres de ->L'Afrique du Sud (Provinces)
Livres de Pretoria
Livres de l'heure
Livres d'astronomie
Aéroports proches
Grand Central/ Johannesburg GCJ Hauteur: 5325 miles
Johannesburg Intl JNB Hauteur: 5558 miles
Lanseria/ Johannesburg HLA Hauteur: 4517 miles
Wonderboom/ Pretoria PRY Hauteur: 4095 miles
Rand Airport/ Johannesburg QRA Hauteur: 5483 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 9:20 ou 9:20 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 25° 44' S, 28° 15' O
Fuseau horaire locale: South Africa Standard Time (SAST)
Difference normale d'UTC: +2
Difference actuelle d'UTC: +2
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de ->L'Afrique du Sud
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: -25,7333°
Latitude: 28,2500°
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | aprĂšs-demain |
Lever du soleil | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 |
Coucher du soleil | 18:47 | 18:46 | 18:45 | 18:45 | 18:44 |
Heures du soleil [hh:mm] | 12:54 | 12:52 | 12:50 | 12:50 | 12:48 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 05:30 | 05:31 | 05:32 | |
Crépuscule civile | Fin | 19:10 | 19:09 | 19:08 | |
Crépuscule nautique | Début | 05:03 | 05:03 | 05:04 | |
Crépuscule nautique | Fin | 19:38 | 19:37 | 19:36 | |
Crépuscule astronomique | Début | 04:34 | 04:35 | 04:36 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 20:06 | 20:05 | 20:04 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits rĂ©servĂ©s. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a GĂ©nĂ©rer cette page a eu 1.2889 secondes.
Ces pages peuvent ĂȘtre mieux vu avec Firefox. | ![]() |