HorlogeMondiale.com / Pays / Afrique / Le Togo

Coordinates: 6° 7' N, 1° 13' O
Fuseau horaire locale: Greenwich Mean Time (GMT)
Difference normale d'UTC: ±0
Difference actuelle d'UTC: ±0
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Carte plus grande
Togo
Thu Feb 21, 2019
Indic. télé +228 ccTLD .tg Voiture: RT
101
118
191
Indic. télé +228 ccTLD .tg Voiture: RT



3:21

L'heure et date courante en Le Togo
État/Région3: | Le Togo |
Cité/Municipalité: | Lomé |
Heure locale: | 3:21 ou 3:21 am |
Date locale : | Jeudi, 21.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | -1 heure |
Distances
Paris, France | 4.752 km |
Moscou, Russie | 6.384 km |
Mumbai, Inde | 8.316 km |
Singapour | 11.371 km |
Hong Kong, Ch. | 12.069 km |
Shanghai, CN | 12.441 km |
Pékin, CN | 11.654 km |
Seoul, Corrée S | 12.550 km |
Rio, Brésil | 5.805 km |
Le Cap, Afrique S | 4.805 km |
Sydney, Austr. | 15.648 km |
Auckland, NZ | 16.533 km |
Honolulu, HI | 16.201 km |
Los Angeles, É-U | 12.254 km |
New York, États-Unis | 8.319 km |
Information de Lomé
Lomé est la capitale du Togo. Elle se situe dans l'extrême sud-ouest du Togo, et s'étend le long du littoral du Golfe de Guinée. plus...
Autres Cités
Blitta-Garé, Sokodé, Sotouboua, Tchamba, Bafilo, Bassar, Guérin-Kouka, Kandé, Kara, Kpagouda, Niamtougou, Aného, Kévé, Lomé, Tabligbo, Tsévié, Vogan, Amlamé, Apéyémé, Atakpamé, ...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 3:21 ou 3:21 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 6° 7' N, 1° 13' O
Fuseau horaire locale: Greenwich Mean Time (GMT)
Difference normale d'UTC: ±0
Difference actuelle d'UTC: ±0
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de Le Togo
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: 6,1167°
Latitude: 1,2167°
Coordinates: 6° 7' N, 1° 13' O
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 06:09 | 06:08 | 06:08 | 06:08 | 06:08 |
Coucher du soleil | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:59 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 05:47 | 05:47 | 05:47 | |
Crépuscule civile | Fin | 18:29 | 18:29 | 18:29 | |
Crépuscule nautique | Début | 05:23 | 05:23 | 05:22 | |
Crépuscule nautique | Fin | 18:54 | 18:54 | 18:54 | |
Crépuscule astronomique | Début | 04:58 | 04:58 | 04:58 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a Générer cette page a eu 1.2467 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |