HorlogeMondiale.com / Pays / Asie / Le Koweït

Coordinates: 29° 23' N, 47° 59' O
Fuseau horaire locale: Arabia Standard Time (AST)
Difference normale d'UTC: +3
Difference actuelle d'UTC: +3
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Carte plus grande
Kuwait
Thu Feb 21, 2019
Indic. télé +965
Indic. télé +965
13:08

L'heure et date courante en Le Koweït
État/Région3: | Le Koweït |
Cité/Municipalité: | Kuwait City |
Heure locale: | 13:08 ou 1:08 pm |
Date locale : | Jeudi, 21.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | +2 heures |
Distances
Paris, France | 4.404 km |
Moscou, Russie | 3.044 km |
Mumbai, Inde | 2.836 km |
Singapour | 6.649 km |
Hong Kong, Ch. | 6.584 km |
Shanghai, CN | 6.916 km |
Pékin, CN | 6.213 km |
Seoul, Corrée S | 7.105 km |
Rio, Brésil | 11.337 km |
Le Cap, Afrique S | 7.693 km |
Sydney, Austr. | 12.899 km |
Auckland, NZ | 15.053 km |
Honolulu, HI | 13.734 km |
Los Angeles, É-U | 12.813 km |
New York, États-Unis | 10.196 km |
Information de Koweït (ville)
Koweït (en arabe : الكويت, Al-Kuwait) est la capitale du Koweït. Elle se situe dans la province (muhafazah) d'Al-Asimah. plus...
Autres Cités
Abū H̨ulayfah, al-Ah̨madī, al-'Aqaylah, al-Finţās, al-Fuh̨ayh̨īl, al-Mahbūlah, al-Manqaf, al-Wafrah, ar-Riqqah, aš-Šu'aybah, az̨-Z̨ahar, az-Zawr, Hadiyah, Jabbar-al-'Ali, 'Abdullah-as-Salām, ad-Da'iyah, ad-Dasmah, al-Fayh̨ā', al-H̱alidiyah, al-Kuwayt, ...plus
Aéroports proches
Abadan ABD Hauteur: 19 miles
Kuwait Intl KWI Hauteur: 206 miles
Basrah Intl BSR Hauteur: 11 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 10:08 ou 10:08 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 29° 23' N, 47° 59' O
Fuseau horaire locale: Arabia Standard Time (AST)
Difference normale d'UTC: +3
Difference actuelle d'UTC: +3
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de Le Koweït
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: 29,3833°
Latitude: 47,9833°
Coordinates: 29° 23' N, 47° 59' O
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:19 | 06:18 |
Coucher du soleil | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:26 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 05:57 | 05:56 | 05:55 | |
Crépuscule civile | Fin | 18:06 | 18:07 | 18:07 | |
Crépuscule nautique | Début | 05:29 | 05:28 | 05:27 | |
Crépuscule nautique | Fin | 18:34 | 18:34 | 18:35 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:01 | 05:00 | 04:59 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 19:01 | 19:02 | 19:03 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a Générer cette page a eu 1.1040 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |