Indic. télé +224 ccTLD .gn Voiture: RG



L'heure et date courante en Conakry
Cité/Municipalité: | Conakry |
État/Région2: | Guinée |
Heure locale: | 3:17 ou 3:17 am |
Date locale : | Jeudi, 21.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | -1 heure |
Distances
Paris, France | 4.622 km |
Moscou, Russie | 6.792 km |
Mumbai, Inde | 9.591 km |
Singapour | 12.981 km |
Hong Kong, Ch. | 13.323 km |
Shanghai, CN | 13.433 km |
Pékin, CN | 12.496 km |
Seoul, Corrée S | 13.351 km |
Rio, Brésil | 4.826 km |
Le Cap, Afrique S | 5.900 km |
Sydney, Austr. | 16.899 km |
Auckland, NZ | 16.855 km |
Honolulu, HI | 14.807 km |
Los Angeles, É-U | 10.724 km |
New York, États-Unis | 6.828 km |
Information de Conakry
Conakry, située sur l'océan Atlantique, est la capitale et la plus grande ville de la Guinée. En 2015, l'agglomération comptait plus de 3 millions d'habitants, ce qui en fait la plus importante ville du pays. plus...
Autres Cités
Boffa, Boké, Coyah, Dubréka, Forécariah, Fria, Kamsar, Kindia, Sangaredi, Sanguéya, Télimélé, Tondon, Conakry, Beyla, Guékédou, Kissidougou, Lola, Macenta, Nzérékoré, Tokonou, ...plus
Aéroports proches
Freetown Lungi FNA Hauteur: 84 miles
Fria/ Fira FIG Hauteur: 499 miles
Conakry CKY Hauteur: 72 miles
Mammy Yoko Heliport/ Freetown JMY Hauteur: 0 miles
Hastings Airport/ Freetown HGS Hauteur: 60 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 3:17 ou 3:17 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 9° 31' N, 13° 43' W
Fuseau horaire locale: Greenwich Mean Time (GMT)
Difference normale d'UTC: ±0
Difference actuelle d'UTC: ±0
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de Guinée
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: 9,5167°
Latitude: -13,7167°
Coordinates: 9° 31' N, 13° 43' W
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 07:11 | 07:11 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
Coucher du soleil | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:54 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:56 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:49 | 06:49 | 06:49 | |
Crépuscule civile | Fin | 19:27 | 19:27 | 19:27 | |
Crépuscule nautique | Début | 06:25 | 06:25 | 06:24 | |
Crépuscule nautique | Fin | 19:51 | 19:51 | 19:51 | |
Crépuscule astronomique | Début | 06:00 | 06:00 | 06:00 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a Générer cette page a eu 0.9394 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |