HorlogeMondiale.com / Pays / Cités / Ibadan

Coordinates: 7° 23' N, 3° 53' O
Fuseau horaire locale: West Africa Time (WAT)
Difference normale d'UTC: +1
Difference actuelle d'UTC: +1
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Carte plus grande
Ibadan (Nigeria)
Mon Feb 18, 2019
Indic. télé +234 ccTLD .ng Voiture: NGR
119
190
199
Indic. télé +234 ccTLD .ng Voiture: NGR



14:52

L'heure et date courante en Ibadan
Cité/Municipalité: | Ibadan |
État/Région2: | Nigéria |
Heure locale: | 14:52 ou 2:52 pm |
Date locale : | Lundi, 18.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | ±0 heures |
Distances
Paris, France | 4.612 km |
Moscou, Russie | 6.140 km |
Mumbai, Inde | 7.990 km |
Singapour | 11.070 km |
Hong Kong, Ch. | 11.743 km |
Shanghai, CN | 12.121 km |
Pékin, CN | 11.344 km |
Seoul, Corrée S | 12.241 km |
Rio, Brésil | 6.127 km |
Le Cap, Afrique S | 4.840 km |
Sydney, Austr. | 15.552 km |
Auckland, NZ | 16.609 km |
Honolulu, HI | 16.249 km |
Los Angeles, É-U | 12.387 km |
New York, États-Unis | 8.452 km |
Information d'Ibadan
Ibadan est la capitale et principale ville de l'État d'Oyo, au sud ouest du Nigeria. Après Lagos et Kano, elle est la troisième plus importante ville du pays. plus...
Autres Cités
Aba, Amaoji Lodu, Azumini, Bende, Obohia, Okwe, Umuahia, Abaji, Abuja, Bwari, Diko, Gidan Nbora, Gwadagwada, Gwagwa, Ibo, Karsana, Karumo, Rubuchi, Sabojibi, Zubo, ...plus
Aéroports proches
Ibadan IBA Hauteur: 725 miles
Ilorin ILR Hauteur: 1126 miles
Murtala Muhammed/ Lagos LOS Hauteur: 135 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 13:52 ou 1:52 pm
Date actuelle(UTC): Mon Feb 18, 2019
Lundi, 18.2.2019
Coordinates: 7° 23' N, 3° 53' O
Fuseau horaire locale: West Africa Time (WAT)
Difference normale d'UTC: +1
Difference actuelle d'UTC: +1
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de Nigéria
Données astronomiques
Signe du zodiaque: CAPRICORNE (21.1.2019 - 19.2.2019)
Longitude: 7,3833°
Latitude: 3,8833°
Coordinates: 7° 23' N, 3° 53' O
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 07:00 | 07:00 | 06:59 | 06:59 | 06:59 |
Coucher du soleil | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 18:57 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:56 | 11:56 | 11:57 | 11:57 | 11:58 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:38 | 06:38 | 06:38 | |
Crépuscule civile | Fin | 19:18 | 19:18 | 19:18 | |
Crépuscule nautique | Début | 06:14 | 06:13 | 06:13 | |
Crépuscule nautique | Fin | 19:42 | 19:42 | 19:42 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:49 | 05:49 | 05:49 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 20:07 | 20:07 | 20:07 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a Générer cette page a eu 1.1184 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |