Indic. télé +234 ccTLD .ng Voiture: NGR




L'heure et date courante en Kaduna
Cité/Municipalité: | Kaduna |
État/Région2: | Nigeria |
Heure locale: | 11:08 ou 11:08 am |
Date locale : | Jeudi, 21.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | ±0 heures |
Distances
Paris, France | 4.288 km |
Moscou, Russie | 5.671 km |
Mumbai, Inde | 7.484 km |
Singapour | 10.664 km |
Hong Kong, Ch. | 11.241 km |
Shanghai, CN | 11.601 km |
Pékin, CN | 10.821 km |
Seoul, Corrée S | 11.719 km |
Rio, Brésil | 6.645 km |
Le Cap, Afrique S | 5.075 km |
Sydney, Austr. | 15.508 km |
Auckland, NZ | 16.821 km |
Honolulu, HI | 16.124 km |
Los Angeles, É-U | 12.441 km |
New York, États-Unis | 8.527 km |
Information de Kaduna
Kaduna est une ville du Nigeria septentrional, capitale de l'État de Kaduna. L'industrie textile et l'industrie automobile sont les principales activités présentes sur place, ainsi que le raffinage du pétrole. plus...
Autres Cités
Aba, Amaoji Lodu, Azumini, Bende, Obohia, Okwe, Umuahia, Abaji, Abuja, Bwari, Diko, Gidan Nbora, Gwadagwada, Gwagwa, Ibo, Karsana, Karumo, Rubuchi, Sabojibi, Zubo, ...plus
Aéroports proches
Nnamdi Azikiwe Intl/ Abuja ABV Hauteur: 1123 miles
Gusau QUS Hauteur: 1520 miles
Kaduna KAD Hauteur: 2073 miles
Minna New MXJ Hauteur: 834 miles
Zaria ZAR Hauteur: 2170 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 10:08 ou 10:08 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 10° 31' N, 7° 26' O
Fuseau horaire locale: West Africa Time (WAT)
Difference normale d'UTC: +1
Difference actuelle d'UTC: +1
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de Nigeria
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: 10,5167°
Latitude: 7,4333°
Coordinates: 10° 31' N, 7° 26' O
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:46 | 06:46 |
Coucher du soleil | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:54 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:26 | 06:25 | 06:25 | |
Crépuscule civile | Fin | 19:01 | 19:01 | 19:02 | |
Crépuscule nautique | Début | 06:01 | 06:01 | 06:00 | |
Crépuscule nautique | Fin | 19:26 | 19:26 | 19:26 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:36 | 05:36 | 05:36 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits rĂ©servĂ©s. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a GĂ©nĂ©rer cette page a eu 0.9820 secondes.
Ces pages peuvent ĂŞtre mieux vu avec Firefox. | ![]() |