Indic. télé +86 ccTLD .cn Voiture: RC




L'heure et date courante en Luòyáng
Cité/Municipalité: | Luòyáng |
État/Région2: | Chine |
Pays/Territoire: | China |
Heure locale: | 12:51 ou 12:51 pm |
Date locale : | Jeudi, 21.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | +7 heures |
Distances
Paris, France | 8.444 km |
Moscou, Russie | 5.973 km |
Mumbai, Inde | 3.379 km |
Singapour | 3.797 km |
Hong Kong, Ch. | 1.386 km |
Shanghai, CN | 928 km |
Pékin, CN | 683 km |
Seoul, Corrée S | 1.252 km |
Rio, Brésil | 17.309 km |
Le Cap, Afrique S | 12.385 km |
Sydney, Austr. | 8.622 km |
Auckland, NZ | 10.236 km |
Honolulu, HI | 8.659 km |
Los Angeles, É-U | 10.731 km |
New York, États-Unis | 11.605 km |
Information de Luoyang
Luoyang, ou Loyang (chinois : 洛阳市 ; pinyin : luòyáng shì) est une ville de la province du Henan en Chine. plus...
Monnaie
Monnaie: Chinese Yuan (Abbr. CNY)
6.7223 CNY = 1 USD
2019-02-20 Taux réference de BCE
Autres Cités
Anqing, Bengbu, Bozhou, Chaohu, Chizhou, Chuzhou, Dangtu, Datong, Fuyang, Hefei, Huaibei, Huainan, Huaiyuan, Huoqiu, Jieshou, Luan, Lujiang, Maanshan, Mengcheng, Mingguang, ...plus
Aéroports proches
Luoyang Airport LYA Hauteur: 210 miles
Changzhi Airport CIH Hauteur: 0 miles
Nanyang Airport NNY Hauteur: 0 miles
Deer Valley Municipal Airport/ Phoenix DVT Hauteur: 1478 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 4:51 ou 4:51 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 34° 40' N, 112° 24' O
Fuseau horaire locale: China Standard Time (CST)
Difference normale d'UTC: +8
Difference actuelle d'UTC: +8
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de Chine
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: 34,6667°
Latitude: 112,4000°
Coordinates: 34° 40' N, 112° 24' O
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 07:10 | 07:09 | 07:07 | 07:06 | 07:05 |
Coucher du soleil | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:16 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:43 | 06:42 | 06:41 | |
Crépuscule civile | Fin | 18:44 | 18:45 | 18:46 | |
Crépuscule nautique | Début | 06:14 | 06:13 | 06:11 | |
Crépuscule nautique | Fin | 19:14 | 19:14 | 19:15 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:44 | 05:43 | 05:42 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 19:43 | 19:44 | 19:44 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a Générer cette page a eu 7.3525 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |