Indic. télé +52 ccTLD .mx Voiture: MEX




L'heure et date courante en Mexique (Centrale)
État/Région3: | Mexique (Centrale) |
Cité/Municipalité: | México city |
Pays/Territoire: | Mexico |
Heure locale: | 22:14 ou 10:14 pm |
Date locale : | Mercredi, 20.Février 2019 |
Difference actuelle de HEC: | -7 heures |
Distances
Paris, France | 9.197 km |
Moscou, Russie | 10.720 km |
Mumbai, Inde | 14.656 km |
Singapour | 16.601 km |
Hong Kong, Ch. | 14.129 km |
Shanghai, CN | 12.907 km |
Pékin, CN | 12.455 km |
Seoul, Corrée S | 12.156 km |
Rio, Brésil | 7.680 km |
Le Cap, Afrique S | 13.698 km |
Sydney, Austr. | 12.969 km |
Auckland, NZ | 10.950 km |
Honolulu, HI | 6.084 km |
Los Angeles, É-U | 2.490 km |
New York, États-Unis | 3.362 km |
Monnaie
Monnaie: Mexican Peso (Abbr. MXN)
19.159 MXN = 1 USD
2019-02-20 Taux réference de BCE
Aéroports proches
General Mariano Matamoros/ Cuernavaca CVJ Hauteur: 4277 miles
Licenciado Benito Juarez Intl/ Mexico City MEX Hauteur: 7316 miles
Hermanos Serdan Intl/ Puebla PBC Hauteur: 7361 miles
Ingeniero Juan Guillermo Villasana/ Pachuca PCA Hauteur: 7600 miles
Tlaxcala TXA Hauteur: 8229 miles
Licenciado Adolfo Lopez Mateos Intl/ Toluca TLC Hauteur: 8466 miles
...plus
Area Codes téléphonique de villes en Mexique (Centrale)
Acapulco +(00) 52 74
Agua Prieta +(00) 52 633
Aguascalientes +(00) 52 49
Campeche +(00) 52 981
Cancun +(00) 52 98
Chihuahua +(00) 52 14
Ciudad Acuna +(00) 52 877
Ciudad Juarez +(00) 52 16
Cuernavaca +(00) 52 73
Culiacan +(00) 52 67
plus...
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 4:14 ou 4:14 am
Date actuelle(UTC): Thu Feb 21, 2019
Jeudi, 21.2.2019
Coordinates: 19° 25' N, 99° 9' W
Fuseau horaire locale: Central Standard Time (CST)
Difference normale d'UTC: -6
Difference actuelle d'UTC: -6
La saison estivale débute le premier Dimanche en Avril et se termine le quatrième Dimanche de Octobre, elle est tellement actif dans la période du 7/4/2019 au 27/10/2019.
Heure d'été: ne pas active
Photos de Mexique
Données astronomiques
Signe du zodiaque: POISSONS (20.2.2019 - 20.3.2019)
Longitude: 19,4167°
Latitude: -99,1500°
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 07:01 | 07:00 | 07:00 | 06:59 | 06:58 |
Coucher du soleil | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 |
Heures du soleil [hh:mm] | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:43 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:38 | 06:37 | 06:37 | |
Crépuscule civile | Fin | 19:02 | 19:02 | 19:02 | |
Crépuscule nautique | Début | 06:12 | 06:12 | 06:11 | |
Crépuscule nautique | Fin | 19:27 | 19:28 | 19:28 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:47 | 05:46 | 05:45 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 19:53 | 19:53 | 19:54 |
Carte plus grande
Février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.098a Générer cette page a eu 6.9179 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |